Descrizione
Quindi è una piattaforma web per ottimizzare la produzione manifatturiera, integrando nodi e software industriali per raccogliere dati. Utilizza l'AI per ridurre sprechi e migliorare la pianificazione degli ordini.
Sito web
Company Profile
DATI GENERALI | |
Forma giuridica | PMI Innovativa |
Ragione sociale | Quindi (PROROB S.r.l.) |
Anno di inizio attività | 2022 |
Start up innovativa (iscritta alla sez. spec. CCIAA) | si |
Requisito start up innovativa | HR - 1/3 dei dipendenti o collaboratori svolga attività di ricerca da almeno tre anni o sia in possesso del titolo di dottorato ovvero 2/3 in possesso di laurea magistrale |
Eventuali brevetti registrati o domande presentate | si |
Codice ATECO | 71.12.01 |
Obiettivi di ingresso a "Le Village" | Supporto alla crescita |
Se "altro", breve descrizione | Opportunità di network e supporto al fundraising |
Giudizio qualitativo sull'avanzamento rispetto all'obiettivo | Riscontro finora positivo |
Spiegare in sintesi l'attività svolta | Quindi - Production Copilot è una soluzione software per il Manufacturing intelligente. Quindi aiuta le aziende manifatturiere a valorizzare i dati della loro produzione. Il Copilot Quindi integra i dati delle macchine, degli ordini e delle persone. La sua AI affianca i Manager per pianificare la produzione e rispondere in tempo reale ad ogni evento critico. La sua UI si riconfigura live per supportare ogni Operatore nell'esecuzione dei task produttivi, offrendo sempre istruzioni utili a procedere. Con Quindi, le aziende riducono gli sprechi di tempo e di energia, ottenendo processi più efficienti e sostenibili. |
Com’è nata l’idea e la tecnologia abilitante | L'idea e la tecnologia poggiano sull'esperienza decennale costruita in ambito Manufacturing, prima attraverso esperienze individuali legate al mondo accademico, poi grazie ai progetti sviluppati nei primi anni di attività di Prorob (Luxottica, Pirelli, Kering, Piaggio, Riello, etc.). Nel 2022 il team ha ritenuto di mettere a fattore comune queste esperienze e, sfruttando un primo embrione tecnologico, ha dato il via al prodotto Quindi. |
Stato di avanzamento del progetto | Ad oggi, Quindi è presente in più di 50 stabilimenti produttivi (Bianchi, Valentino, Nonno Nanni, etc). Il prodotto sta attraversando la transizione da un pricing model a licenza perpetua verso un full Saas. Inoltre, è in avvio il primo vero sforzo di marketing push. Nei prossimi trimestri l'obiettivo del team è, da un lato, consolidare il prodotto - sia funzionalità core, sia ottimizzazione del deployment - dall'altro, sostenere la spinta di marketing e la nascita di una forza vendite organizzata. A tale proposito in queste settimane Quindi ha aperto un seed round per la raccolta di capitale. |
Revenue Model | Software-as-a-Service |
Team | 5 soci operativi con con forte spessore tecnico (4x Engineeering PhDs + 1 Economics MSc) + ca. 10 collaboratori ripartiti tra core team IT (5x developers) e figure a supporto delle funzioni sales/marketing/administration |
Organigramma aziendale, se presente | |
Verticale (sdgs perseguiti) | Imprese, innovazione e infrastrutture |
DATI DI CAPITALE (EQUITY) | |
Capitale sociale attuale (€) | 12.500 |
Patrimonio netto attuale (€) | 306.615 |
Tipologia soci | Persone fisiche |
N. round investimento effettuati | 0 |
DATI DI BUSINESS E FOUNDING NEEDS | |
Fatturato degli ultimi 3 anni | 2022: 500.000; 2021: - ; 2020: - |
Grado di internazionalizzazione (in % sui ricavi) | 2022: 0; 2021: - ; 2020: - |
EBITDA | 2022: 41.000; 2021: - ; 2020: - |
Utile netto | 2022: 36.000; 2021: - ; 2020: - |
Totale Attivo | 2022: 441.000; 2021: - ; 2020: - |
Posizione Finanziaria Netta | 2022: -265941; 2021: - ; 2020: - |
Numero medio dipendenti (FTE) | 2022: 9; 2021: - ; 2020: - |
Referenze (maggiori Clienti) | Bianchi, Valentino, OTB, Nonno Nanni |
Numero progetti in corso | 1 prodotto |
Ordinato in corso | 137000 |
Numero Clienti in portafoglio | 50 |
Presenza di un Business Plan | 2022: sì; 2021 e 2020: Allegarlo, se possibile |
Data ultimo aggiornamento | 28/11/2023 |
Breve commento dei risultati raggiunti e degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni riportate nel BP | L'anno 2023 farà registrare circa +30% fatturato rispetto all'anno 2022, in linea con le previsioni. Quest'anno l'intero fatturato viene reinvestito nella crescita, azzerando l'utile. In alcuni scenari previsionali per il 2024, ci si attende una flessione del fatturato e un disavanzo rispetto ai costi conseguente alla transizione verso il modello full SaaS, che per costruzione fa venire meno l'introito "one-shot" iniziale. Tuttavia, già a partire dal 2025, si stima che il montante legato alle quote ricorrenti produca utili e avvi verso una crescita sostenuta dell'EBITDA, atteso nell'intorno del 50% entro il 2027 |
Descrivere gli obiettivi di crescita futura | Penetrazione nel mercato Italia: target di 150 stabilimenti serviti entro Q42025. Di conseguenza, costruzione di A-series round per l'affaccio verso il primo mercato estero. |
N. round investimento programmati: 2 | Data 1° round: Q3-23 / Q1-24
Data 2° round: 2026 |
€ Ticket | 50k |
€ complessivi | 1° round: 1,5M
2° round: 10M |
Equity value pre money | 1° round: 10 M
2° round: 50 M |